İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%30) (min. %4 tavuk proteini), mısır (%20), buğday, bitkisel protein ekstraktları, bira mayası, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
Gramaj Seçenekleri:
1,2 kg15 kg
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %30 |
| Yağ | %16 |
| Kül | %6 |
| Selüloz | %3 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.250 IU/kg |
| Vitamin E | 100 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Taurin | 1.200 mg/kg |




