İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%30) (min %4 tavuk proteini), mısır (%20), buğday, bitkisel protein ekstratları ,bira mayası, hayvansal yağlar, aromalar,vitamin ve mineral katkılar.
1.2 KG
15 KG
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %30 |
| Yağ | %16 |
| Kül | %6 |
| Selüloz | %3 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.250 IU/kg |
| Vitamin E | 100 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| Taurin | 1.200 mg/kg |




