İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%28) (min %4 somon proteini), mısır (%20) , buğday, bitkisel protein ekstratları ,bira mayası, hayvansal yağlar, aromalar,vitamin ve mineral katkılar.
1.2 KG
15 KG
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %30 |
| Yağ | %12 |
| Kül | %7 |
| Selüloz | %5 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 20.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.500 IU/kg |
| Vitamin E | 160 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Taurin | 1.800 mg/kg |




