İçindekiler: işlenmiş hayvansal protein kaynağı (%23) (min %4 kuzu proteini), pirinç (%min 4), buğday (%18), mısır, bitkisel protein ekstratları, hayvansal yağlar,aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
1,2 KG
15 KG
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %26 |
| Yağ | %13 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %6 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.250 IU/kg |
| Vitamin E | 200 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |




