İçindekiler: işlenmiş hayvansal protein kaynağı (%25 ) (min %4 tavuk proteini,balık proteini ve kuzu proteini), mısır (%20) , buğday, bitkisel protein ekstratları ,bira mayası, hayvansal yağlar, aromalar,vitamin ve mineral katkılar.
1,2 KG
15 KG
Açıklama
Analİz Değerlerİ
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %26 |
| Yağ | %14 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %6 |
Takvİye Değerlerİ
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Taurin | 1.000 mg/kg |




