İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%20) (min. %4 büyükbaş proteini), buğday (%18) ve buğday türevleri, mısır ve mısır türevleri, pirinç, bitkisel protein ekstraktları, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
Gramaj Seçenekleri:
2,5 kg
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %20 |
| Yağ | %10 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %6 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |




